Ficha de producto
Torres
Torres elaboradas en perfiles en L y láminas de acero galvanizado en caliente. Tiene la función de ser soporte aéreo de líneas de transmisión para la distribución de energía eléctrica.
Usos
- Soporte aéreo de líneas de transmisión para la distribución de energía eléctrica
Normas
- ASCE/SEI 10 15
- RETIE
Variantes
| CODIGO | CAPACIDAD TENSIÓN | ALTURA TOTAL | TIPO |
|---|---|---|---|
| 169-0001-000001 | 13,2 kv | 20 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0002-000001 | 34,5 kv | 21 m | TIPO B AUTOSOPORTADA |
| 169-0003-000001 | 115 kv | 24 m | TIPO A DE PASO |
| 169-0004-000001 | 34,5 kv | 25 m | DOBLE RETENCIÓN |
| 169-0004-000500 | 34,5 kv | 25,5 m | TORRE A LIVIANA CUERPO A2 |
| 169-0005-000001 | 34,5 kv | 28,5 m | TORRE D PESADA CUERPO D1 |
| 169-0005-001000 | 34,5 kv | 28,5 m | TORRE DT PESADA CUERPO DT1 |
| 169-0006-000001 | 13,2 kv | 30 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0006-000002 | 13,2 kv | 30 m | SUSPENSIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0006-000003 | 110 kv | 30 m | SUSPENSIÓN PARA CIRCUITO SENCILLO |
| 169-0007-000001 | 34,5 kv | 34,5 m | TORRE A PESADA CUERPO A5 |
| 169-0008-000001 | 13,2 kv | 40 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0008-000002 | 34,5 kv | 40 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0008-000003 | 34.5 kv | 40 m | TORRE CAREGATO |
| 169-0009-000001 | 34,5 kv | 45 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0010-000001 | 34,5 kv | 50 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0011-000001 | 34,5 kv | 60 m | RETENCIÓN AUTOSOPORTADA |
| 169-0012-000001 | 35 m | TORRE TIPO C |
