Ficha de producto
Tapones soldados PVC
Tapones para sellado de extremos de tubería mediante soldadura líquida.
Variantes
| Referencia | Diámetro | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2901390 | ½ | 500 ud | $ 541 |
| 2901427 | ¾ | 300 ud | $ 1.086 |
| 2901359 | 1 | 250 ud | $ 1.816 |
| 2901377 | 1¼ | 200 ud | $ 4.373 |
| 2901369 | 1½ | 100 ud | $ 5.693 |
| 2901400 | 2 | 50 ud | $ 9.047 |
| 2901406 | 2½ | 25 ud | $ 21.296 |
| 2901415 | 3 | 50 ud | $ 34.614 |
| 2901435 | 4 | 20 ud | $ 62.891 |
