Ficha de producto
Molde para Cable Pasante al Extremo de Varilla CR2
Molde de grafito con bisagra de acero para cable pasante al extremo de varilla. Certificado UL E359848.
Normas
- UL E359848
Variantes
| VARILLA ROD | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 2 | SG1TN 537 | 90 | |
| 1 | SG1TN 538 | 90 | ||
| 1/0 | SG1TN 539 | 90 | ||
| 2/0 | SG1TN 540 | 90 | ||
| 3/0 | SG1TN 541 | 115 | ||
| 4/0 | SG1TN 542 | 115 | ||
| 250 MCM | SG1TN 543 | 150 | ||
| 300 | SG1TN 544 | 200 | ||
| 5/8" | 6 | SG1TN 5815 | 65 | A |
| 4 | SG1TN 5915 | 90 | ||
| 2 | SG1TN 545 | 90 | ||
| 1 | SG1TN 546 | 90 | ||
| 1/0 | SG1TN 547 | 90 | ||
| 2/0 | SG1TN 548* | 115 | ||
| 3/0 | SG1TN 549 | 115 | ||
| 4/0 | SG1TN 550* | 115 | ||
| 250 MCM | SG1TN 551 | 150 | ||
| 300 | SG1TN 552 | 200 | ||
| 350 | SG1TN 553 | 200 | ||
| 500 | SG1TN 555 | 250 | B | |
| 3/4" | 2 | SG1TN 556 | 90 | |
| 1 | SG1TN 557 | 90 | ||
| 1/0 | SG1TN 558 | 115 | ||
| 2/0 | SG1TN 559 | 115 | ||
| 3/0 | SG1TN 560 | 115 | A | |
| 4/0 | SG1TN 561 | 115 | ||
| 250 MCM | SG1TN 562 | 150 | ||
| 300 | SG1TN 563 | 200 | ||
| 350 | SG1TN 564 | 200 | ||
| 500 | SG1TN 566 | 250 | B | |
| 750 | SG1TN 567 | 2-200 | D | |
| 1000 | SG1TN 568 | 500 | ||
| 1" | 1/0 | SG1TN 569 | 150 | |
| 2/0 | SG1TN 570 | 150 | A | |
| 3/0 | SG1TN 571 | 150 | ||
| 4/0 | SG1TN 572 | 150 | ||
| 250 MCM | SG1TN 573 | 200 | ||
| 300 | SG1TN 574 | 200 | ||
| 350 | SG1TN 575 | 200 | B | |
| 500 | SG1TN 577 | 250 | ||
| 750 | SG1TN 578 | 2-200 | C | |
| 1000 | SG1TN 579 | 500 | D |
