Ficha de producto
Molde de Conexión "T" Horizontal
Molde para soldadura exotérmica de conexión en forma de "T" horizontal, diseñado para unir cables a tierra. Permite una conexión segura y de baja resistencia.
Usos
- Conexiones a tierra
- Sistemas de puesta a tierra
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 350 MCM | 350 MCM | SG1TN 262 | 200 | A |
| 350 MCM | 300 | SG1TN 263 | 200 | A |
| 350 MCM | 250 | SG1TN 264 | 200 | A |
| 350 MCM | 4/0 | SG1TN 265 | 150 | A |
| 350 | 3/0 | SG1TN 266 | 150 | A |
| 350 | 2/0 | SG1TN 267 | 90 | A |
| 350 | 1/0 | SG1TN 268 | 90 | A |
| 350 | 1 | SG1TN 269 | 90 | A |
| 350 | 2 | SG1TN 270 | 90 | A |
| 500 MCM | 500 MCM | SG1TN 280 | 2-150 | B |
| 500 MCM | 350 | SG1TN 282 | 200 | B |
| 500 MCM | 300 | SG1TN 283 | 200 | B |
| 500 MCM | 250 | SG1TN 284 | 200 | B |
| 500 | 4/0 | SG1TN 285 | 150 | A |
| 500 | 2/0 | SG1TN 286 | 90 | A |
| 500 | 1/0 | SG1TN 287 | 90 | A |
| 500 | 1 | SG1TN 288 | 90 | A |
| 500 | 2 | SG1TN 289 | 90 | A |
| 750 MCM | 750 MCM | SG1TN 290 | 500 | D |
| 750 MCM | 500 | SG1TN 291 | 2-200 | C |
| 750 MCM | 350 | SG1TN 293 | 250 | B |
| 750 MCM | 300 | SG1TN 294 | 200 | B |
| 750 | 250 | SG1TN 295 | 200 | B |
| 750 | 4/0 | SG1TN 296 | 150 | A |
| 750 | 2/0 | SG1TN 297 | 150 | A |
| 750 | 1/0 | SG1TN 298 | 150 | A |
| 1000 MCM | 1000 MCM | SG1TN 299 | 500 | D |
| 1000 MCM | 750 | SG1TN 300 | 500 | D |
| 1000 MCM | 500 | SG1TN 301 | 2-200 | C |
| 1000 MCM | 350 | SG1TN 303 | 200 | B |
| 1000 | 300 | SG1TN 304 | 200 | B |
| 1000 | 250 | SG1TN 305 | 200 | B |
| 1000 | 4/0 | SG1TN 306 | 150 | A |
| 1000 | 2/0 | SG1TN 307 | 150 | A |
| 1000 | 1/0 | SG1TN 308 | 150 | A |
