Ficha de producto
Molde de Conexión de Derivación Izquierda y Derecha 30°
Molde para soldadura exotérmica que permite conexiones de derivación a 30 grados tanto a la izquierda como a la derecha, ideal para configuraciones específicas de redes a tierra.
Usos
- Conexiones a tierra en ángulos de 30 grados
- Sistemas de puesta a tierra
Variantes
| PRINCIPAL RUN | DERIVACIÓN TAP | IZQUIERDA LEFT | DERECHA RIGHT | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | SG1TN 1401 | SG1TN 1491 | 45 | B |
| 3 | 3 | SG1TN 1402 | SG1TN 1492 | 45 | B |
| 2 | 2 | SG1TN 1403 | SG1TN 1493 | 65 | B |
| 2 | 4 | SG1TN 1404 | SG1TN 1494 | 65 | B |
| 1 | 1 | SG1TN 1405 | SG1TN 1495 | 65 | B |
| 1 | 2 | SG1TN 1406 | SG1TN 1496 | 65 | B |
| 1 | 4 | SG1TN 1407 | SG1TN 1497 | 65 | B |
| 1/0 | 1/0 | SG1TN 1408 | SG1TN 1498 | 90 | B |
| 1/0 | 1 | SG1TN 1409 | SG1TN 1499 | 90 | B |
| 1/0 | 2 | SG1TN 1410 | SG1TN 1500 | 90 | B |
| 1/0 | 4 | SG1TN 1411 | SG1TN 1501 | 90 | B |
| 2/0 | 2/0 | SG1TN 1412 | SG1TN 1502 | 115 | B |
| 2/0 | 1/0 | SG1TN 1413 | SG1TN 1503 | 115 | B |
| 2/0 | 1 | SG1TN 1414 | SG1TN 1504 | 115 | B |
| 2/0 | 2 | SG1TN 1415 | SG1TN 1505 | 115 | B |
| 3/0 | 3/0 | SG1TN 1416 | SG1TN 1506 | 115 | B |
| 3/0 | 2/0 | SG1TN 1417 | SG1TN 1507 | 115 | B |
| 3/0 | 1/0 | SG1TN 1418 | SG1TN 1508 | 115 | B |
| 3/0 | 1 | SG1TN 1419 | SG1TN 1509 | 115 | B |
| 3/0 | 2 | SG1TN 1420 | SG1TN 1510 | 115 | B |
| 4/0 | 4/0 | SG1TN 1421 | SG1TN 1511 | 150 | B |
| 4/0 | 3/0 | SG1TN 1422 | SG1TN 1512 | 150 | B |
| 4/0 | 2/0 | SG1TN 1423 | SG1TN 1513 | 150 | B |
| 4/0 | 1/0 | SG1TN 1424 | SG1TN 1514 | 150 | B |
| 4/0 | 1 | SG1TN 1425 | SG1TN 1515 | 115 | B |
| 4/0 | 2 | SG1TN 1426 | SG1TN 1516 | 115 | B |
| 250 MCM | 250 MCM | SG1TN 1427 | SG1TN 1517 | 150 | B |
| 250 MCM | 4/0 | SG1TN 1428 | SG1TN 1518 | 150 | B |
| 250 MCM | 3/0 | SG1TN 1429 | SG1TN 1519 | 150 | B |
| 250 MCM | 2/0 | SG1TN 1430 | SG1TN 1520 | 150 | B |
| 250 MCM | 1/0 | SG1TN 1431 | SG1TN 1521 | 150 | B |
| 250 MCM | 1 | SG1TN 1432 | SG1TN 1522 | 115 | B |
| 250 MCM | 2 | SG1TN 1433 | SG1TN 1523 | 115 | B |
| 300 MCM | 300 MCM | SG1TN 1434 | SG1TN 1524 | 200 | B |
| 300 MCM | 250 | SG1TN 1435 | SG1TN 1525 | 200 | B |
| 300 MCM | 4/0 | SG1TN 1436 | SG1TN 1526 | 200 | B |
| 300 MCM | 3/0 | SG1TN 1437 | SG1TN 1527 | 200 | B |
| 300 MCM | 2/0 | SG1TN 1438 | SG1TN 1528 | 200 | B |
| 300 MCM | 1/0 | SG1TN 1439 | SG1TN 1529 | 200 | B |
| 300 MCM | 1 | SG1TN 1440 | SG1TN 1530 | 150 | B |
| 300 MCM | 2 | SG1TN 1441 | SG1TN 1531 | 150 | B |
| 350 MCM | 350 MCM | SG1TN 1442 | SG1TN 1532 | 200 | B |
| 350 MCM | 300 | SG1TN 1443 | SG1TN 1533 | 200 | B |
| 350 MCM | 250 | SG1TN 1444 | SG1TN 1534 | 200 | B |
| 350 MCM | 4/0 | SG1TN 1445 | SG1TN 1535 | 200 | B |
| 350 | 3/0 | SG1TN 1446 | SG1TN 1536 | 200 | B |
| 350 | 2/0 | SG1TN 1447 | SG1TN 1537 | 200 | B |
| 350 | 1/0 | SG1TN 1448 | SG1TN 1538 | 200 | B |
| 350 | 1 | SG1TN 1449 | SG1TN 1539 | 150 | B |
| 350 | 2 | SG1TN 1450 | SG1TN 1540 | 150 | B |
| 500 MCM | 500 MCM | SG1TN 1461 | SG1TN 1551 | 2-150 | B |
| 500 MCM | 350 | SG1TN 1463 | SG1TN 1553 | 2-150 | B |
| 500 MCM | 300 | SG1TN 1464 | SG1TN 1554 | 250 | B |
| 500 MCM | 250 | SG1TN 1465 | SG1TN 1555 | 250 | B |
| 500 | 4/0 | SG1TN 1466 | SG1TN 1556 | 250 | B |
| 500 | 3/0 | SG1TN 1467 | SG1TN 1557 | 250 | B |
| 500 | 2/0 | SG1TN 1468 | SG1TN 1558 | 250 | B |
| 500 | 1/0 | SG1TN 1469 | SG1TN 1559 | 250 | B |
| 500 | 1 | SG1TN 1470 | SG1TN 1560 | 200 | B |
| 500 | 2 | SG1TN 1471 | SG1TN 1561 | 200 | B |
| 750 MCM | 750 MCM | SG1TN 1472 | SG1TN 1562 | 3-200 | C |
| 750 MCM | 500 | SG1TN 1473 | SG1TN 1563 | 500 | C |
| 750 MCM | 350 | SG1TN 1475 | SG1TN 1565 | 500 | C |
| 750 MCM | 300 | SG1TN 1476 | SG1TN 1566 | 2-200 | C |
| 750 | 250 | SG1TN 1477 | SG1TN 1567 | 2-150 | C |
| 750 | 4/0 | SG1TN 1478 | SG1TN 1568 | 250 | B |
| 750 | 2/0 | SG1TN 1479 | SG1TN 1569 | 250 | B |
| 750 | 1/0 | SG1TN 1480 | SG1TN 1570 | 250 | B |
| 1000 MCM | 1000 MCM | SG1TN 1481 | SG1TN 1571 | 3-250 | D |
| 1000 MCM | 750 | SG1TN 1482 | SG1TN 1572 | 3-200 | D |
| 1000 MCM | 500 | SG1TN 1483 | SG1TN 1573 | 500 | D |
| 1000 MCM | 350 | SG1TN 1485 | SG1TN 1575 | 500 | D |
| 1000 | 300 | SG1TN 1486 | SG1TN 1576 | 2-200 | C |
| 1000 | 250 | SG1TN 1487 | SG1TN 1577 | 2-200 | C |
| 1000 | 4/0 | SG1TN 1488 | SG1TN 1578 | 250 | C |
| 1000 | 2/0 | SG1TN 1489 | SG1TN 1579 | 250 | C |
| 1000 | 1/0 | SG1TN 1490 | SG1TN 1580 | 250 | C |
