Ficha de producto
Molde CR3 - Cable Pasante a Varilla Pasante
Molde para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld. Cable Pasante a Varilla Pasante.
Especificaciones Técnicas
Tamaños_Estandar: Para conductores desde 2 AWG hasta 1000 MCM, varillas desde 1/2\" hasta 1\"
Acabado: Natural
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Usos
- Para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld
- Cable Pasante a Varilla Pasante
Variantes
| VARILLA ROD | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 4 | SG1TN 2154 | 90 | C |
| 1/2" | 2 | SG1TN 2155 | 90 | C |
| 1/2" | 1 | SG1TN 2156 | 115 | C |
| 1/2" | 1/0 | SG1TN 1581 | 115 | C |
| 1/2" | 2/0 | SG1TN 1582 | 115 | C |
| 1/2" | 4/0 | SG1TN 1583 | 150 | C |
| 1/2" | 250 MCM | SG1TN 1584 | 150 | C |
| 1/2" | 300 | SG1TN 1585 | 200 | C |
| 5/8" | 4 | SG1TN 2157 | 90 | I |
| 5/8" | 2 | SG1TN 2158 | 90 | I |
| 5/8" | 1 | SG1TN 2159 | 115 | I |
| 5/8" | 1/0 | SG1TN 1586 | 115 | I |
| 5/8" | 2/0 | SG1TN 1587 | 115 | I |
| 5/8" | 4/0 | SG1TN 1588 | 150 | I |
| 5/8" | 250 MCM | SG1TN 1589 | 150 | I |
| 5/8" | 300 | SG1TN 1590 | 200 | I |
| 5/8" | 350 | SG1TN 1591 | 250 | I |
| 5/8" | 500 | SG1TN 1593 | 2-200 | I |
| 3/4" | 4 | SG1TN 2160 | 90 | C |
| 3/4" | 2 | SG1TN 2161 | 90 | C |
| 3/4" | 1 | SG1TN 2162 | 115 | C |
| 3/4" | 1/0 | SG1TN 1594 | 115 | C |
| 3/4" | 2/0 | SG1TN 1595 | 115 | C |
| 3/4" | 4/0 | SG1TN 1596 | 150 | I |
| 3/4" | 250 MCM | SG1TN 1597 | 200 | I |
| 3/4" | 300 | SG1TN 1598 | 250 | I |
| 3/4" | 350 | SG1TN 1599 | 2-150 | I |
| 3/4" | 500 | SG1TN 1601 | 500 | I |
| 3/4" | 750 | SG1TN 1602 | 3-250 | I |
| 1" | 4 | SG1TN 2163 | 90 | C |
| 1" | 2 | SG1TN 2164 | 90 | C |
| 1" | 1 | SG1TN 2165 | 115 | C |
| 1" | 1/0 | SG1TN 1603 | 115 | C |
| 1" | 2/0 | SG1TN 1604 | 115 | C |
| 1" | 4/0 | SG1TN 1605 | 150 | I |
| 1" | 250 MCM | SG1TN 1606 | 200 | I |
| 1" | 300 | SG1TN 1607 | 250 | I |
| 1" | 350 | SG1TN 1608 | 2-150 | I |
| 1" | 500 | SG1TN 1610 | 500 | I |
| 1" | 750 | SG1TN 1611 | 3-250 | I |
| 1" | 1000 | SG1TN 1612 | 3-250 | I |
