Ficha de producto
Molde CR2 - Cable Pasante al Extremo de Varilla
Molde para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld. Cable Pasante al Extremo de Varilla.
Especificaciones Técnicas
Acabado: Natural
Tamaños_Estandar: Para conductores desde 2 AWG hasta 1000 MCM, varillas desde 1/2\" hasta 1\"
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Usos
- Para empalme de un conductor de cobre a varilla copperweld
- Cable Pasante al Extremo de Varilla
Normas
- UL E359848
Variantes
| VARILLA ROD | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 2 | SG1TN 537 | 90 | A |
| 1/2" | 1 | SG1TN 538 | 90 | A |
| 1/2" | 1/0 | SG1TN 539 | 90 | A |
| 1/2" | 2/0 | SG1TN 540 | 90 | A |
| 1/2" | 3/0 | SG1TN 541 | 115 | A |
| 1/2" | 4/0 | SG1TN 542 | 115 | A |
| 1/2" | 250 MCM | SG1TN 543 | 150 | A |
| 1/2" | 300 | SG1TN 544 | 200 | A |
| 5/8" | 6 | SG1TN 5815 | 65 | A |
| 5/8" | 4 | SG1TN 5915 | 90 | A |
| 5/8" | 2 | SG1TN 545 | 90 | A |
| 5/8" | 1 | SG1TN 546 | 90 | A |
| 5/8" | 1/0 | SG1TN 547 | 90 | A |
| 5/8" | 2/0 | SG1TN 548* | 115 | A |
| 5/8" | 3/0 | SG1TN 549 | 115 | A |
| 5/8" | 4/0 | SG1TN 550* | 115 | A |
| 5/8" | 250 MCM | SG1TN 551 | 150 | A |
| 5/8" | 300 | SG1TN 552 | 200 | A |
| 5/8" | 350 | SG1TN 553 | 200 | A |
| 5/8" | 500 | SG1TN 555 | 250 | B |
| 3/4" | 2 | SG1TN 556 | 90 | A |
| 3/4" | 1 | SG1TN 557 | 90 | A |
| 3/4" | 1/0 | SG1TN 558 | 115 | A |
| 3/4" | 2/0 | SG1TN 559 | 115 | A |
| 3/4" | 3/0 | SG1TN 560 | 115 | A |
| 3/4" | 4/0 | SG1TN 561 | 115 | A |
| 3/4" | 250 MCM | SG1TN 562 | 150 | A |
| 3/4" | 300 | SG1TN 563 | 200 | A |
| 3/4" | 350 | SG1TN 564 | 200 | A |
| 3/4" | 500 | SG1TN 566 | 250 | B |
| 3/4" | 750 | SG1TN 567 | 2-200 | D |
| 3/4" | 1000 | SG1TN 568 | 500 | D |
| 1" | 1/0 | SG1TN 569 | 150 | A |
| 1" | 2/0 | SG1TN 570 | 150 | A |
| 1" | 3/0 | SG1TN 571 | 150 | A |
| 1" | 4/0 | SG1TN 572 | 150 | A |
| 1" | 250 MCM | SG1TN 573 | 200 | A |
| 1" | 300 | SG1TN 574 | 200 | A |
| 1" | 350 | SG1TN 575 | 200 | B |
| 1" | 500 | SG1TN 577 | 250 | B |
| 1" | 750 | SG1TN 578 | 2-200 | C |
| 1" | 1000 | SG1TN 579 | 500 | D |
