Ficha de producto
Molde CB5 - Cable Pasante a Barraje Terminal
Molde para empalme de cable a barraje. Cable Pasante a Barraje Terminal.
Especificaciones Técnicas
Acabado: Natural
Material: Cuerpo y tapa en grafito, bisagra en acero
Usos
- Empalme de cable a barraje
- Cable Pasante a Barraje Terminal
Variantes
| BARRAJE BUS BAR | CABLE | REFERENCIA REFERENCE | CARGA CARTRIDGE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" X 1" | 1/0 | SG1TN 1682 | 65 | B |
| 1/4" X 1" | 1/0 | SG1TN 1683 | 90 | B |
| 1/8" X 1" | 2/0 | SG1TN 1684 | 90 | B |
| 1/4" X 1" | 2/0 | SG1TN 1685 | 115 | B |
| 3/16" X 1 1/2" | 3/0 | SG1TN 1686 | 115 | B |
| 1/4" X 1" | 3/0 | SG1TN 1687 | 150 | B |
| 1/4" X 1 1/2" | 3/0 | SG1TN 1688 | 200 | B |
| 1/4" X 2" | 3/0 | SG1TN 1689 | 250 | B |
| 3/16" X 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 1690 | 150 | B |
| 1/4" X 1" | 4/0 | SG1TN 1691 | 150 | B |
| 1/4" X 1 1/2" | 4/0 | SG1TN 1692 | 200 | B |
| 1/4" X 2" | 4/0 | SG1TN 1693 | 250 | B |
| 1/4" X 1" | 250 MCM | SG1TN 1694 | 150 | B |
| 1/4" X 1 1/2" | 250 MCM | SG1TN 1695 | 200 | B |
| 1/4" X 2" | 250 MCM | SG1TN 1696 | 250 | B |
| 1/4" X 1" | 300 | SG1TN 1697 | 200 | B |
| 1/4" X 1 1/2" | 300 | SG1TN 1698 | 250 | B |
| 1/4" X 2" | 300 | SG1TN 1699 | 2-150 | B |
| 1/4" X 1" | 350 | SG1TN 1700 | 200 | B |
| 1/4" X 1 1/4" | 350 | SG1TN 1701 | 200 | B |
| 1/4" X 1 1/2" | 350 | SG1TN 1702 | 250 | B |
| 1/4" X 2" | 350 | SG1TN 1703 | 2-150 | B |
| 1/4" X 1" | 500 | SG1TN 1707 | 250 | C |
| 1/4" X 1 1/2" | 500 | SG1TN 1708 | 2-150 | C |
| 1/4" X 2" | 500 | SG1TN 1709 | 2-200 | C |
| 1/4" X 1 1/2" | 750 | SG1TN 1710 | 2-200 | C |
| 1/4" X 2" | 750 | SG1TN 1711 | 500 | C |
| 3/8" X 1 1/2" | 750 | SG1TN 1712 | 500 | C |
| 3/8" X 2" | 750 | SG1TN 1713 | 3-200 | C |
| 1/4" X 1 1/2" | 1000 | SG1TN 1714 | 500 | D |
| 1/4" X 2" | 1000 | SG1TN 1715 | 3-200 | D |
| 3/8" X 1 1/2" | 1000 | SG1TN 1716 | 3-200 | D |
| 3/8" X 2" | 1000 | SG1TN 1717 | 3-250 | D |
