Ficha de producto
LED Lineal Continuum
Luminaria lineal LED, distribución de luz homogénea sin sombras, para un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo. Perfil de aluminio extruido, con acabado en pintura electrostática poliéster. Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión. LED Driver 0-10V, con opciones de ajuste en corriente de salida. Versátil solución para suspender, sobreponer e incrustar. Opción de unión lateral interna para formar tandem.
Especificaciones Técnicas
Consumo de potencia: 12W~120W
Temperatura de color: 4000K
Factor de potencia: 0.9
Vida útil: 60.000h
Montaje: Suspender, Incrustar, Suspender D/I
THD: <20%
IRC: 80
Usos
- Oficinas
- Instalaciones educativas
- Tiendas
- Superficies comerciales
- Residencial
Variantes
| Código | Tipo de montaje final | Consumo de potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| P37874 | 1.Suspender | 12W~20W | 1.250lm~1.850lm |
| P37875 | 1.Suspender | 15W~40W | 1.600lm~3.700lm |
| P37876 | 1.Suspender | 20W~60W | 2.100lm~5.500lm |
| P37877 | 1.Suspender | 30W~60W | 3.150lm~5.650lm |
| P37878 | 1.Suspender | 60W~80W | 6.000lm~7.800lm |
| P37879 | 1.Suspender | 35W~85W | 3.700lm~8.400lm |
| P37880 | 1.Suspender | 30W~60W | 3.200lm~5.800lm |
| P38042 | 1.Suspender | 60W~95W | 6.200lm~9.400lm |
| P37881 | 1.Suspender | 95W~110W | 9.500lm~10.800lm |
| P37882 | 3.Incrustar | 12W~20W | 1.250lm~1.850lm |
| P37883 | 3.Incrustar | 15W~40W | 1.600lm~3.700lm |
| P37884 | 3.Incrustar | 20W~60W | 2.100lm~5.500lm |
| P37885 | 3.Incrustar | 30W~60W | 3.150lm~5.650lm |
| P37886 | 3.Incrustar | 60W~80W | 6.000lm~7.800lm |
| P37887 | 3.Incrustar | 35W~85W | 3.700lm~8.400lm |
| P37888 | 3.Incrustar | 30W~60W | 3.200lm~5.800lm |
| P38043 | 3.Incrustar | 58W~95W | 6.000lm~9.400lm |
| P37889 | 3.Incrustar | 95W~110W | 9.500lm~10.800lm |
| P38004 | 2.Suspender D/I | 40W | 4.000lm |
| P38011 | 2.Suspender D/I | 60W | 6.000lm |
| P38013 | 2.Suspender D/I | 80W | 8.000lm |
| P38019 | 2.Suspender D/I | 120W | 12.000lm |
