Ficha de producto
LED Hermética 1x18/2x18 Anti Polvo
Luminaria LED para ambientes con humedad y suciedad. Chasis en polímero ABS y carcasa en poliestireno. Versión con tubos LED de policarbonato.
Especificaciones Técnicas
Angulo de apertura: 120°
Tensión de operación: 100-277V
Material: ABS, poliestireno
Vida útil: 50.000h
Factor de potencia: >0.9
IRC: 80
Usos
- Parqueaderos cubiertos
- Instalaciones industriales
- Plantas de procesamiento de alimentos
- Cocinas
- Áreas comunes
Variantes
| Código | Descripción | Potencia | Flujo luminoso fuente | Flujo luminoso efectivo | Eficacia fuente | Eficacia óptica lumin. | Temp. de color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P37648 | 2x18 T8 LED VIDRIO | 36W | 3.200lm | 2.080lm | 89lm/W | 65% | 6.500K |
| P37649 | 1x18 T8 LED VIDRIO | 18W | 1.600lm | 1.200lm | 89lm/W | 75% | 6.500K |
| P37650 | 2x18 T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 2.340lm | 100lm/W | 65% | 6.500K |
| P37652 | 2x18 T8 LED PC | 36W | 3.600lm | 2.340lm | 100lm/W | 65% | 4.000K |
| P37651 | 1x18 T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 1.350lm | 100lm/W | 75% | 6.500K |
| P37653 | 1x18 T8 LED PC | 18W | 1.800lm | 1.350lm | 100lm/W | 75% | 4.000K |
