Ficha de producto
Diagonales en ángulo rectas
Elemento estructural para soportar y fijar una cruceta metálica al poste. Construidas por perfiles en L de acero, sometidas a corte, perforado y marcado, galvanizadas en caliente.
Usos
- Soportar y fijar una cruceta metálica al poste
Normas
- NTC 2616
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD ENTRE CENTROS DE PERFORACIONES |
|---|---|---|
| 034-0003-000001 | 1 1/2" x 3/16" | 0,60 m |
| 034-0003-000002 | 1 1/2" x 3/16" | 0,68 m |
| 034-0003-000003 | 1 1/2" x 3/16" | 0,74 m |
| 034-0003-000004 | 1/2" x 3/16" | 0,77 m |
| 034-0003-000005 | 1 1/2" x 3/16" | 0,81 m |
| 034-0003-000006 | 1 1/2" x 3/16" | 0,85 m |
| 034-0003-000007 | 1 1/2" x 3/16" | 0,85 m |
| 034-0003-000008 | 1 1/2" x 3/16" | 0,90 m |
| 034-0003-000009 | 1 1/2" x 3/16" | 0,91 m |
| 034-0003-000010 | 1 1/2" x 3/16" | 1 m |
| 034-0003-000011 | 1 1/2" x 3/16" | 1,10 m |
| 034-0003-000012 | 1 1/2" x 3/16" | 1,20 m |
| 034-0003-000013 | 1/2" x 3/16" | 1,28 m |
| 034-0003-000014 | 1 1/2" x 3/16" | 1,40 m |
| 034-0003-000015 | 1 1/2" x 3/16" | 1,44 m |
| 034-0003-000016 | 1 1/2" x 3/16" | 1,50 m |
| 034-0003-000017 | 1 1/2" x 3/16" | 1,53 m |
| 034-0003-000018 | 1 1/2" x 3/16" | 1,70 m |
| 034-0003-000019 | 1 1/2" x 3/16" | 1,80 m |
| 034-0003-000020 | 1 1/2" x 3/16" | 1,94 m |
| 034-0003-000021 | 1 1/2" x 3/16" | 2 m |
| 034-0003-000022 | 1 1/2" x 3/16" | 2,10 m |
| 034-0003-000023 | 1 1/2" x 3/16" | 2,13 m |
| 034-0003-000024 | 1 1/2" x 3/16" | 2,16 m |
| 034-0003-000025 | 1 1/2" x 3/16" | 2,20 m |
| 034-0003-000026 | 1 1/2" x 1/4" | 0,60 m |
| 034-0003-000027 | 1 1/2" x 1/4" | 0,68 m |
| 034-0003-000028 | 1 1/2" x 1/4" | 1,10 m |
| 034-0003-000029 | 1 1/2" x 1/4" | 2 m |
| 034-0003-000030 | 1 1/2" x 1/4" | 2,4 m |
| 034-0003-000031 | 1 1/2" x 3/16" | 1,06 m |
| 034-0003-000032 | 1 1/2" x 1/4" | 1,74 m |
| 034-0003-000033 | 1 1/2" x 3/16" | 1,54 m |
| 034-0003-000034 | 1 1/2" x 3/16" | 1,74 m |
| 034-0003-000035 | 1 1/2" x 3/16" | 1,77 m |
| 034-0003-000036 | 1 1/2" x 1/4" | 1,94 m |
| 034-0003-000037 | 1 1/2" x 3/16" | 1,14 m |
| 034-0003-000038 | 1 1/2" X 1/4" | 1,44 m |
| 034-0003-000039 | 1 1/2" X 1/4" | 1,50 m |
| 034-0003-000040 | 1 1/2 X 1/4 | 2,94 m |
| 034-0003-000041 | 1 1/2 X 1/4 | 2,16 m |
| 034-0003-000042 | 1 1/2" x 1/4" | 1,14 m |
| 034-0003-000043 | 1 1/2" x 3/16” | 1,9 m |
| 034-0003-000044 | 1 1/2" x 3/16" | 0,86 m |
| 034-0003-000045 | 1 1/2" x 1/4" | 2,1 m |
| 034-0003-000046 | 1 1/2" x 3/16” | 0,78 m |
| 034-0003-000047 | 1 1/2"3/16" | 1,34 m |
| 034-0003-000500 | 2" x 1/4" | 0,70 m |
| 034-0003-000501 | 2" x 1/4" | 1,10 m |
| 034-0003-000502 | 2" x 1/4" | 1,50 m |
| 034-0003-000503 | 2" x 1/4" | 1,70 m |
| 034-0003-000504 | 2" x 1/4" | 1,80 m |
| 034-0003-000505 | 2" x 1/4" | 1,94 m |
| 034-0003-000506 | 2" x 1/4" | 2 m |
| 034-0003-000507 | 2" x 1/4" | 2,5 m |
| 034-0003-000508 | 2" x 3/16" | 0,68 m |
| 034-0003-000509 | 2" x 3/16" | 1,1 m |
| 034-0003-000510 | 2" x 3/16" | 1,2 m |
| 034-0003-000511 | 2" x 3/16" | 1,5 m |
| 034-0003-000512 | 2" x 3/16" | 1,77 m |
| 034-0003-000513 | 2" x 3/16" | 2 m |
| 034-0003-000514 | 2" x 3/16" | 2,13 m |
| 034-0003-000515 | 2" x 1/4" | 2,44 m |
| 034-0003-000516 | 2” X 3/16” | 2,16 m |
| 034-0003-000517 | 2” X 1/4" | 2,16 m |
| 034-0003-000518 | 2” X 1/4" | 1,4 m |
| 034-0003-000519 | 2” x 3/16" | 2,8 m |
| 034-0003-000520 | 2” x 1/4" | 1,44 m |
| 034-0003-000521 | 2” x 1/4" | 2,34 m |
| 034-0003-000522 | 2" x 3/16" | 2,64 m |
| 034-0003-000523 | 2” x 1/4" | 2,94 m |
| 034-0003-000524 | 2” x 1/4" | 1,20 m |
| 034-0003-000525 | 2” x 1/4" | 0,68 m |
| 034-0003-000526 | 2” x 1/4" | 1,34 m |
| 034-0003-000527 | 2” x 1/4" | 2,1 m |
| 034-0003-000528 | 2" x 3/16" | 1,94 m |
| 034-0003-000529 | 2" x 1/4" | 2,40 m |
| 034-0003-000600 | 2 1/2" x 3/16" | 0,68 m |
| 034-0003-000601 | 2 1/2" x 3/16" | 0,78 m |
| 034-0003-000602 | 2 1/2" x 3/16" | 1,10 m |
| 034-0003-000603 | 2 1/2" x 3/16" | 1,44 m |
| 034-0003-000604 | 2 1/2" x 3/16" | 1,8 m |
| 034-0003-000605 | 2 1/2" x 3/16" | 1,94 m |
| 034-0003-000606 | 2 1/2" x 3/16" | 2 m |
| 034-0003-000607 | 2 1/2" x 1/4" | 0,68 m |
| 034-0003-000608 | 2 1/2" x 1/4" | 1,10 m |
| 034-0003-000609 | 2 1/2" x 1/4" | 1,96 m |
| 034-0003-000610 | 2 1/2" x 1/4" | 2 m |
| 034-0003-000611 | 2 1/2" x 1/4" | 2,94 m |
| 034-0003-000612 | 2 1/2" x 1/4" | 3 m |
| 034-0003-000613 | 2 1/2" x 1/4" | 1,44 m |
| 034-0003-000614 | 2 1/2" x 1/4" | 1,34 m |
| 034-0003-000615 | 2 1/2" x 3/16” | 0,92 m |
| 034-0003-001000 | 3" x 1/4" | 1,10 m |
| 034-0003-001001 | 3" x 1/4" | 1,50 m |
| 034-0003-001002 | 3" x 3/8" | 1,50 m |
| 034-0003-001003 | 3" x 5/16" | 3 m |
| 034-0003-001004 | 3" x 1/4" | 2,40 m |
| 034-0003-001005 | 3" x 3/16” | 1,1 m |
| 034-0003-001006 | 3” x 1/4" | 1,44 m |
| 034-0003-001007 | 3” x 1/4" | 1,34 m |
| 034-0003-001008 | 3” x 1/4" | 0,77 m |
| 034-0003-001500 | 4" x 3/8" | 1,10 m |
| 034-0003-001501 | 4" x 3/8" | 1.20 m |
| 034-0003-001502 | 4" x 3/8" | 0,84 m |
| 034-0003-001503 | 4" x 3/8" | 1,14 m |
| 034-0003-002000 | 1"x 3/16” | 0,78 m |
