Ficha de producto
Crucetas angulares
Elemento estructural que sirve para soportar los aisladores en las líneas de transmisión. Construidas por perfiles en L de acero, sometidas a corte, perforado y marcado, galvanizadas en caliente.
Usos
- Soportar aisladores en líneas de transmisión
Normas
- NTC 2616
- RETIE
Variantes
| CODIGO | MEDIDA PERFIL EN L (ANCHO X ESPESOR) | LONGITUD TOTAL TERMINADO | NORMA TIPO |
|---|---|---|---|
| 027-0001-000001 | 2 1/2 X 1/4" | 0,3 m | |
| 027-0002-000001 | 3" x 1/4" | 0,50 m | EPM RA7-013 |
| 027-0003-000500 | 3" x 1/4" | 0,60 m | EPM RA7-013 |
| 027-0003-000501 | 3" X 1/4" | 0,60 m | |
| 027-0004-000001 | 1 1/2" x 1/4" | 1 m | |
| 027-0004-000500 | 2" x 1/4" | 1 m | |
| 027-0004-001000 | 2 1/2" x 3/16" | 1 m | |
| 027-0004-001001 | 2 1/2" x 1/4" | 1 m | |
| 027-0004-001002 | 2 1/2" x 1/4" | 1 m | EPM RA7-013 |
| 027-0004-001500 | 3" x 1/4" | 1 m | |
| 027-0004-001501 | 3" x 1/4" | 1 m | EPM RA7-013 |
| 027-0004-001503 | 3 x 5/16" | 1 m | |
| 0027-0004-001600 | 4" x 1/4" | 1 m | |
| 027-0005-000001 | 4" x 3/8" | 1,1 m | |
| 027-0006-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 1,19 m | |
| 027-0007-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 1,2 m | |
| 027-0007-000003 | 2 1/2" x 1/4" | 1,2 m | |
| 027-0007-000500 | 3" x 1/4" | 1,20 m | EPM RA7-013 |
| 027-0008-000002 | 2 1/2" x 3/16" | 1,4 m | |
| 027-0008-000004 | 2 1/2" x 1/4" | 1,40 m | |
| 027-0009-000001 | 1 1/2" x 1/4" | 1,50 m | |
| 027-0009-000500 | 2" x 3/16" | 1,50 m | |
| 027-0009-000501 | 2" x 1/4" | 1,50 m | |
| 027-0009-001000 | 2 1/2" x 3/16" | 1,50 m | |
| 027-0009-001002 | 2 1/2" x 1/4" | 1,50 m | |
| 027-0009-001003 | 2 1/2" x 1/4" | 1,50 m | EPM RA7-013 |
| 027-0009-001004 | 2 1/2" x 3/16" | 1,50 m | EPM RA7-013 |
| 027-0009-001500 | 3" x 1/4" | 1,50 m | |
| 027-0009-001501 | 3" x 1/4" | 1,50 m | EPM RA7-013 |
| 027-0009-001503 | 3" x 5/16" | 1,50 m | |
| 027-0009-001504 | 3" x 3/8" | 1,50 m | |
| 027-0010-000001 | 2" x 1/4" | 1,60 m | |
| 027-0010-000100 | 2 1/2" x 1/4" | 1,60 m | |
| 027-0012-000001 | 1 1/2" x 1/4" | 2 m | |
| 027-0012-000500 | 2" x 3/16" | 2 m | |
| 027-0012-000501 | 2" x 1/4" | 2 m | |
| 027-0012-001000 | 2 1/2" x 3/16" | 2 m | |
| 027-0012-001006 | 2 1/2" x 1/4" | 2 m | |
| 027-0012-001500 | 3" x 1/4" | 2 m | |
| 027-0012-001506 | 3" x 5/16" | 2 m | |
| 027-0012-001508 | 3" x 3/8" | 2 m | |
| 027-0012-002000 | 4" x 1/4" | 2 m | |
| 027-0012-002001 | 4" x 5/16" | 2 m | |
| 027-0012-002002 | 4" x 3/8" | 2 m | |
| 027-0012-002003 | 4" x 1/2" | 2 m | |
| 027-0013-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 2,20 m | |
| 027-0013-000003 | 2 1/2" x 1/4" | 2,20 m | |
| 027-0013-000100 | 2" x 3/16" | 2,20 m | |
| 027-0013-000500 | 3" x 1/4" | 2,20 m | |
| 027-0014-000002 | 2" x 1/4" | 2,4 m | |
| 027-0014-000500 | 2 1/2" x 3/16" | 2,4 m | |
| 027-0014-000502 | 2 1/2" x 1/4" | 2,4 m | |
| 027-0014-000504 | 2 1/2" x 1/4" | 2,4 m | EPM RA7-013 |
| 027-0014-000505 | 2 1/2" x 1/4" | 2,4 m | ELECTRICARIBE |
| 027-0014-001000 | 3" x 1/4" | 2,4 m | |
| 027-0014-001001 | 3" x 1/4" | 2,4 m | EPM RA7-013 |
| 027-0014-001004 | 3" x 5/16" | 2,4 m | |
| 027-0014-001008 | 3" x 3/8" | 2,4 m | |
| 027-0014-001012 | 3" x 3/8" | 2,4 m | EPM RA7-013 |
| 027-0014-001013 | 3" x 1/4" | 2,4384 m | |
| 027-0014-001014 | 3" x 1/4" | 2,4 m | AFINIA |
| 027-0014-001015 | 3" x 1/2" | 2,4 m | |
| 027-0014-001502 | 4" x 3/8" | 2,4 m | |
| 027-0014-001504 | 4" x 5/16" | 2,4 m | |
| 027-0014-001506 | 4" x 3/8" | 2,4 m | EPM RA7-013 |
| 027-0015-000001 | 3 x 1/4 | 2,44 m | |
| 027-0015-000500 | 4 x 3/8 | 2,44 m | |
| 027-0016-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 2,5 m | |
| 027-0016-000002 | 2 1/2" x 3/16" | 2,5 m | CODENSA ET419 |
| 027-0016-000004 | 2 1/2" x 1/4" | 2,5 m | |
| 027-0016-000006 | 2 1/2" x 3/16” | 2,5 m | |
| 027-0016-000007 | 2 1/2 x 1/4" | 2,5 m | CODENSA ET419 |
| 027-0016-000100 | 2” x 1/4" | 2,5 m | |
| 027-0016-000500 | 3" x 1/4" | 2,5 m | |
| 027-0016-000501 | 3" x 1/4" | 2,5 m | CODENSA ET401 |
| 027-0016-000506 | 3" x 3/8" | 2,5 m | |
| 027-0016-000507 | 3" x 5/16" | 2,5 m | |
| 027-0016-001000 | 4" x 1/4" | 2,5 m | |
| 027-0017-000001 | 4” x 3/8” | 2,74 m | |
| 027-0018-000001 | 2" x 1/4" | 3 m | |
| 027-0018-000002 | 2" x 3/16" | 3 m | |
| 027-0018-000500 | 2 1/2" x 3/16" | 3 m | |
| 027-0018-000501 | 2 1/2" x 1/4" | 3 m | |
| 027-0018-001000 | 3" x 1/4" | 3 m | |
| 027-0018-001002 | 3" x 5/16" | 3 m | |
| 027-0018-001004 | 3" x 3/8" | 3 m | |
| 027-0018-001005 | 3" x 1/2" | 3 m | |
| 027-0018-001501 | 4" x 5/16" | 3 m | |
| 027-0018-001503 | 4" x 3/8" | 3 m | |
| 027-0018-001504 | 4" x 1/4" | 3 m | |
| 027-0018-001505 | 4" x 1/2" | 3 m | |
| 027-0019-000001 | 3" x 5/16" | 3,2 m | |
| 027-0020-000001 | 3" x 1/4" | 3.5 m | |
| 027-0020-000002 | 3" x 3/8" | 3.5 m | |
| 027-0020-000004 | 3” x 5/16” | 3.5 m | |
| 027-0021-000001 | 3" x 1/4" | 3,60 m | EPM RA7-013 |
| 027-0021-000500 | 4" x 3/8" | 3.66 m | |
| 027-0023-000001 | 2 1/2" x 3/16" | 4 m | |
| 027-0023-000002 | 2 1/2" x 1/4" | 4 m | |
| 027-0023-000003 | 2” x 1/4" | 4 m | |
| 027-0023-000500 | 3" x 3/16" | 4 m | |
| 027-0023-000501 | 3" x 1/4" | 4 m | |
| 027-0023-000503 | 3" x 1/4" | 4 m | CODENSA ET419 |
| 027-0023-000504 | 3" x 5/16" | 4 m | |
| 027-0023-000506 | 3" x 3/8" | 4 m | |
| 027-0023-000508 | 3" x 1/2" | 4 m | |
| 027-0023-000511 | 3" x 3/8" | 4 m | CODENSA ET419 |
| 027-0023-001000 | 4" x 1/4" | 4 m | |
| 027-0023-001002 | 4" x 5/16" | 4 m | |
| 027-0023-001004 | 4" x 3/8" | 4 m | |
| 027-0023-001007 | 4" x 1/2" | 4 m | |
| 027-0024-000001 | 3" x 1/4" | 4,2 m | |
| 027-0025-000001 | 3" x 1/4" | 4,3 m | |
| 027-0025-000002 | 3" x 5/16" | 4,3 m | |
| 027-0025-000004 | 3" x 3/8" | 4,3 m | |
| 027-0025-001000 | 4" x 1/4" | 4,3 m | |
| 027-0025-001002 | 4" x 5/16" | 4,3 m | |
| 027-0026-000001 | 3" x 1/4" | 4,4 m | |
| 027-0027-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 4,5 m | EPM RA7-013 |
| 027-0027-000002 | 2 1/2" x 3/16" | 4,5 m | |
| 027-0027-000003 | 2 1/2" x 3/16" | 4,5 m | |
| 027-0027-000500 | 3" x 1/4" | 4,5 m | EPM RA7-013 |
| 027-0027-000501 | 3" x 1/4" | 4,5 m | |
| 027-0027-000502 | 3" x 5/16" | 4,5 m | |
| 027-0027-000503 | 3" x 3/8" | 4,5 m | |
| 027-0027-000504 | 3" x 1/2" | 4,5 m | |
| 027-0027-001000 | 4" x 3/8" | 4,5 m | |
| 027-0027-001002 | 4" x 1/4" | 4,5 m | |
| 027-0028-000003 | 3” x 1/4" | 4,8 m | |
| 027-0028-000004 | 4” x 1/4" | 4,8 m | |
| 027-0029-000001 | 3" x 1/4" | 5 m | |
| 027-0029-000002 | 3” x 3/8" | 5 m | |
| 027-0029-000500 | 4” x 3/8" | 5 m | |
| 027-0029-000501 | 4” x 1/2" | 5 m | |
| 027-0029-000502 | 4" x 1/4" | 5 m | |
| 027-0029-001000 | 2 1/2" x 3/16" | 5 m | |
| 027-0029-001001 | 2 1/2" x 1/4" | 5 m | |
| 027-0030-000001 | 3" x 5/16" | 5,5 m | |
| 027-0031-000001 | 1 1/2" x 1/4" | 6 m | |
| 027-0031-000500 | 2" x 1/4" | 6 m | |
| 027-0031-000501 | 2 1/2" x 1/4" | 6 m | |
| 027-0031-000503 | 2 1/2" x 3/16" | 6 m | |
| 027-0031-001000 | 3" x 1/2" | 6 m | |
| 027-0031-001001 | 3" x 1/4" | 6 m | |
| 027-0031-001002 | 3" x 1/4" | 6 m | EPM RA7-013 |
| 027-0031-001003 | 3" x 5/16" | 6 m | |
| 027-0031-001004 | 3" x 3/8" | 6 m | |
| 027-0031-001500 | 4" x 1/4" | 6 m | |
| 027-0031-001501 | 4" x 5/16" | 6 m | |
| 027-0031-001502 | 4" x 3/8" | 6 m | |
| 027-0031-001503 | 4" x 1/2" | 6 m | |
| 027-0032-000001 | 4" x 1/4" | 7 m | |
| 027-0032-000002 | 3" x 3/8" | 7 m | |
| 027-0032-000003 | 3" x 1/2" | 7 m | |
| 027-0032-000004 | 4" x 3/8" | 7 m | |
| 027-0032-000005 | 4" x 1/2" | 7 m | |
| 027-0036-000001 | 4" x 1/4" | 9 m | |
| 027-0037-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 0,80 m | |
| 027-0037-000002 | 2 1/2" x 3/16" | 0,80 m | |
| 027-0038-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 1,3 m | |
| 027-0039-000001 | 3” x 1/4” | 2,3 m | |
| 027-0040-000001 | 3" x 3/8” | 5,10 m | |
| 027-0041-000001 | 2 1/2" x 1/4" | 0,40 m | |
| 027-0042-000001 | 3" x 1/4" | 0,90 m |
