Ficha de producto
Bujes soldados
Bujes soldados para sistemas de tubería.
Variantes
| Referencia | Diámetro | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2910350 | ¾ x ½ | 500 ud | $ 2.210 |
| 2910352 | 1 x ½ | 100 ud | $ 8.740 |
| 2910354 | 1 x ¾ | 100 ud | $ 8.586 |
| 2903735 | 1¼ x ½ | 1 ud | $ 13.002 |
| 2903736 | 1¼ x ¾ | 1 ud | $ 12.900 |
| 2910355 | 1¼ x 1 | 1 ud | $ 11.025 |
| 2903742 | 1½ x ½ | 1 ud | $ 15.168 |
| 2903743 | 1½ x ¾ | 1 ud | $ 16.192 |
| 2910356 | 1½ x 1 | 1 ud | $ 16.166 |
| 2910357 | 1½ x 1¼ | 1 ud | $ 16.125 |
| 2903746 | 2 x ½ | 1 ud | $ 35.190 |
| 2903747 | 2 x ¾ | 1 ud | $ 35.188 |
| 2903748 | 2 x 1 | 1 ud | $ 33.351 |
| 2903749 | 2 x 1¼ | 1 ud | $ 32.799 |
| 2903750 | 2 x 1½ | 1 ud | $ 32.674 |
