Ficha de producto
Bujes roscados
Bujes roscados para conexiones de tubería en sistemas de construcción.
Usos
- Conexiones de tubería roscada
- Construcción civil
Variantes
| Referencia | Diámetro | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2900921 | ½ x 3/8 | 500 ud | $ 1.706 |
| 2900990 | ¾ x ½ | 500 ud | $ 2.140 |
| 2900846 | 1 x ½ | 250 ud | $ 3.729 |
| 2900854 | 1 x ¾ | 250 ud | $ 3.729 |
| 2900903 | 1¼ x ½ | 200 ud | $ 6.258 |
| 2900910 | 1¼ x ¾ | 200 ud | $ 6.258 |
| 2900895 | 1¼ x 1 | 200 ud | $ 6.258 |
| 2900878 | 1½ x ½ | 200 ud | $ 7.456 |
| 2900887 | 1½ x ¾ | 200 ud | $ 7.456 |
| 2900863 | 1½ x 1 | 200 ud | $ 7.456 |
| 2900871 | 1½ x 1¼ | 200 ud | $ 7.456 |
| 2900950 | 2 x ½ | 100 ud | $ 11.993 |
| 2900956 | 2 x ¾ | 100 ud | $ 11.993 |
| 2900924 | 2 x 1 | 100 ud | $ 11.993 |
| 2900942 | 2 x 1¼ | 100 ud | $ 11.993 |
| 2900933 | 2 x 1½ | 100 ud | $ 11.993 |
| 2900976 | 3 x 2 | 50 ud | $ 52.679 |
