Ficha de producto
Bujé CPVC gris SCH 80
Bujé de CPVC gris SCH 80 para soportar y conectar tuberías en sistemas de conducción.
Usos
- Soporte para tuberías
- Conexión de tuberías en puntos específicos
Variantes
| Referencia | Diámetro Pulg. | Unidad de Empaque | Precio x und. |
|---|---|---|---|
| 2907440 | ¾ x ½ | 1ud | $ 18.251 |
| 2906865 | 1 x ½ | 1ud | $ 29.364 |
| 2907441 | 1 x ¾ | 1ud | $ 42.178 |
| 2907442 | 1¼ x ½ | 1ud | $ 77.989 |
| 2907443 | 1¼ x ¾ | 1ud | $ 77.986 |
| 2907444 | 1¼ x 1 | 1ud | $ 77.986 |
| 2907445 | 1½ x ½ | 1ud | $ 88.148 |
| 2907446 | 1½ x ¾ | 1ud | $ 88.148 |
| 2907447 | 1½ x 1 | 1ud | $ 76.571 |
| 2907448 | 1½ x 1¼ | 1ud | $ 76.571 |
| 2907449 | 2 x ½ | 1ud | $ 113.906 |
| 2907450 | 2 x ¾ | 1ud | $ 113.906 |
| 2907451 | 2 x 1 | 1ud | $ 113.906 |
| 2907452 | 2 x 1¼ | 1ud | $ 121.219 |
| 2906866 | 2 x 1½ | 1ud | $ 107.507 |
| 2906868 | 2½ x 1½ | 1ud | $ 103.018 |
| 2907453 | 2½ x 2 | 1ud | $ 114.845 |
| 2907180 | 3 x 2 | 1ud | $ 175.005 |
| 2906869 | 3 x 2½ | 1ud | $ 225.651 |
| 2906870 | 4 x 2 | 1ud | $ 233.225 |
| 2907181 | 4 x 3 | 1ud | $ 193.399 |
| 2907455 | 6 x 4 | 1ud | $ 371.873 |
