Ficha de producto
Brazos de dos dobleces
Soporte para instalar luminarias horizontales en postes para el sistema de alumbrado público. Construidos por tubería de acero, sometidos a corte, doblez, perforado y marcado, galvanizados en caliente.
Usos
- Soporte para instalar luminarias horizontales en postes
Normas
- RETILAP
Variantes
| CODIGO | MEDIDA TUBO (DIAMETRO X ESPESOR) | LONGITUD TOTAL DEL TUBO | TIPO DE TUBO (MATERIAL) | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 018-0002-000001 | 3/4" x 1,5 mm | 1,20 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000002 | 3/4" x 1,1 mm | 1,50 m | COLD ROLLED | |
| 018-0002-000003 | 3/4" x 1,1 mm | 1.50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000004 | 3/4" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000500 | 1" x 1,5 mm | 1,20 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000501 | 1" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000502 | 1" x 1,5 mm | 1,74 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000503 | 1" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-000504 | 1" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 140 mm |
| 018-0002-000505 | 1" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 180 mm |
| 018-0002-000506 | 1" x 1,5 mm | 1,903 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001000 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001001 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001002 | 1 1/4" x 3,5 mm | 2,56 m | SCHEDULE40GB | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001003 | 1 1/4" x 3,5 mm | 2,56 m | SCHEDULE40GB | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001004 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,20 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001005 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001006 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,5 m | ASTM-A500 GC | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001007 | 1 1/4" x 2 mm | 1,621 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001008 | 1 1/4” x 1.9 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001009 | 1 1/4" x 2 mm | 1.50 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001010 | 1 1/4" x 2 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001011 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1,70 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001012 | 1 1/4" x 1,5 mm | 1.95 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001500 | 1 1/2" x 3 mm | 1,05 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001501 | 1 1/2" x 2 mm | 1,05 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001502 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001503 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001504 | 1 1/2" x 2 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001505 | 1 1/2" x 3 mm | 1,50 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001506 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,755 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 140 mm |
| 018-0002-001507 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,80 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001508 | 1 1/2" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-001509 | 1 1/2" x 1,5 mm | 2,0 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001510 | 1 1/2" x 1,5 mm | 2,8 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001511 | 1 1/2" x 2 mm | 3,5 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001516 | 1 1/2" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 140 mm |
| 018-0002-001517 | 1 1/2" x 1,5 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 180 mm |
| 018-0002-001518 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,755 m | AGUAS NEGRAS | DOS COLLARINES 180 mm |
| 018-0002-001520 | 1 1/2" x 3 mm | 1,5 m | AGUAS NEGRAS | PINTURA ELECTROESTATICA |
| 018-0002-001521 | 1 1/2" x 3 mm | 1,5 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001524 | 1 1/2" x 1,5 mm | 1,20 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001525 | 1 1/2" x 2 mm | 1 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001526 | 1 1/2" x 2 mm | 2,5 m | AGUAS NEGRAS | |
| 018-0002-001527 | 1 1/2" x 2 mm | 2 m | CON HUECOS | |
| 018-0002-001528 | 1 1/2" x 1.5 mm | 2,5 m | CON HUECOS | |
| 018-0002-001529 | 1 1/2" x 1.5 mm | 1.5 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001530 | 1 1/2" x 1.9 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001531 | 1 1/2" x 3 mm | 2,5 m | ASTM A500 GC | CON HUECOS |
| 018-0002-001532 | 1 1/2" x 1,9 mm | 1,343 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001533 | 1 1/2" x 1,9 mm | 1,715 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001534 | 1 1/2" x 1,9 mm | 2,041 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001535 | 1 1/2" x 1,9 mm | 2,174 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001536 | 1 1/2" x 1,9 mm | 2,494 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001537 | 1 1/2" x 1.5 mm | 3 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001538 | 1 1/2" x 3 mm | 3866 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001539 | 1 1/2" x 3 mm | 2821 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001540 | 1 1/2" x 3 mm | 3167 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001541 | 1 1/2" x 3 mm | 2869 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001542 | 1 1/2" x 2 mm | 1986 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001543 | 1 1/2" x 2 mm | 2.509 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-001544 | 1 1/2" x 2 mm | 3.554 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002000 | 2" x 1,5 mm | 1 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002001 | 2" x 2,3 mm | 1 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002002 | 2" x 1,5 mm) | 1,9 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002003 | 2" x 2,3 mm | 1,9 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002004 | 2" x 2,3 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002005 | 2" x 3,02 mm | 2 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002006 | 2" x 2,3 mm | 2,02 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002007 | 2" x 3 mm | 2,02 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002008 | 2" x 1,5 mm | 2,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002009 | 2" x 2,3 mm | 2,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002010 | 2" x 3 mm | 2,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002011 | 2" x 2,3 mm | 3 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002012 | 2" x 2,3 mm | 1,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002013 | 2" x 3 mm | 3 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002014 | 2" x 1,5 mm | 3,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002015 | 2" x 2,3 mm | 3,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002016 | 2" x 3 mm | 3,5 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002017 | 2" x 1,5 mm | 3,8 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002018 | 2" x 2,3 mm | 3,8 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002019 | 2" x 1,5 mm | 3,9 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002020 | 2" x 2,3 mm | 3,9 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002021 | 2" x 2,3 mm | 4 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002022 | 2" x 3 mm | 4 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002023 | 2" x 2,3 mm | 3 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002024 | 2" x 1,9 mm | 2,8 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002026 | 2" x 2,5 mm | 1,15 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002027 | 2" x 2,5 mm | 1,54 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002028 | 2" x 2,5 mm | 1,62 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002029 | 2" x 2,5 mm | 1,91 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002030 | 2" x 2,5 mm | 2,38 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002031 | 2" x 2,5 mm | 2,58 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002032 | 2" x 2 mm | 2,5 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002033 | 2" x 2 mm | 3 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002034 | 2" x 1.5 mm | 1,5 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
| 018-0002-002035 | 2" X 1,9 mm | 1.50 m | AGUAS NEGRAS | CON DOS HUECOS |
| 018-0002-002040 | 2" x 3 mm | 2,442 m | AGUAS NEGRAS | CON HUECOS |
